扫二维码与项目经理沟通
我们在微信上24小时期待你的声音
解答本文疑问/技术咨询/运营咨询/技术建议/互联网交流
芯片设计专家团队
高性能电源管理
持续技术创新
IC型号 | 充电 | 放电 | LED灯数 | 按键 | 电池串数 | NTC | I2C | BC1.2 | Type-C | QC3/FCP/AFC/PE | 低压快充 | 封装 | 包装 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP5389 | 100W | 100W | 数码管,2~5灯 | √ | 2-5S | √ | √ | √ | PD3.0 | √ | √ | QFN64(0808) | 2.5K/盘 | 3路Type-C |
IP5389H | 100W | 100W | 数码管,2~5灯 | √ | 2-6S | √ | √ | √ | PD3.0 | √ | √ | QFN64(0808) | 2.5K/盘 | 3路Type-C |
IP5385 | 65W | 65W | 数码管,1~5灯 | √ | 2-4S | √ | √ | √ | PD3.0 | √ | √ | QFN48(0606) | 2.5K/盘 | 双路Type-C |
IP5383 | 45W | 45W | 数码管,1~5灯 | √ | 2-5S | √ | √ | √ | PD3.0 | √ | √ | QFN60(0707) | 2.5K/盘 | 集成功率MOS |
IP5356 | 5A | 22.5W | 数码管,1~4灯 | √ | 1S | √ | √ | √ | PD3.0 | √ | √ | QFN40(0606) | 2.5K/盘 | |
IP5356H | 5A | 22.5W | 数码管,1~4灯 | √ | 1S | √ | √ | √ | PD3.0 | √ | - | QFN40(0606) | 2.5K/盘 | |
IP5353 | 5A | 22.5W | 1,2,3,4 | √ | 1S | √ | √ | √ | PD3.0 | √ | √ | QFN32(0505) | 2.5K/盘 | |
IP5355 | 5A | 22.5W | 1,2,3,4 | √ | 1S | √ | √ | √ | PD3.0 | √ | √ | QFN32(0505) | 2.5K/盘 | 双路Type-C |
IP5365 | 5A | 22.5W | 数码管,1~4灯 | √ | 1S | √ | √ | √ | PD3.0 | √ | √ | QFN48(0606) | 2.5K/盘 | 3路Type-C |
IP5328P | 5A | 20W | 1,2,3,4 | √ | 1S | √ | √ | √ | PD3.0 | √ | - | QFN40(0606) | 2.5K/盘 | |
IP5316 | 2.4A | 2.4A | 1,2,4 | √ | 1S | √ | - | √ | √ | - | - | ESSOP10 | 4K/盘 | |
IP5219 | 2A | 2.4A | 1,2,3,4 | √ | 1S | √ | √ | - | √ | - | - | QFN24(0404) | 5K/盘 | |
IP5320 | 3A | 3.1A | 数码管,1~5灯 | √ | 1S | √ | √ | √ | √ | - | - | QFN28(0404) | 5K/盘 | 输入可耐压12V |
IP5306H | 2.1A | 2.4A | 1,2,3,4 | √ | 1S | - | √ | - | - | - | - | ESOP8 | 4K/盘 | 输入可耐压12V |
IP5407H | 2.1A | 2.4A | 1,2,4 | √ | 1S | √ | - | √ | - | - | - | ESOP8 | 4K/盘 | 输入可耐压12V |
我们在微信上24小时期待你的声音
解答本文疑问/技术咨询/运营咨询/技术建议/互联网交流