扫二维码与项目经理沟通
我们在微信上24小时期待你的声音
解答本文疑问/技术咨询/运营咨询/技术建议/互联网交流
IC型号 | 封装规格 | USB级别 | BC1.2 | QC3/FCP/AFC | SCP | MTK-PE | TypeC | 功能说明 | 包装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP2750 | SOP8 | 单路 | - | - | - | - | DFP | 内置功率MOS,支持Type-C 5V/3A, Apple2.4A, BC1.2及三星2.0A,高集成,BOM精简的Type-C方案 | 4K/盘 |
IP2188U | SSOP10 | 单路 | √ | √ | √ | √ | PD3.0/PPS | FB反馈,多协议,可支持20V档位,灵活应用,高性价比 | 4K/盘 |
IP2219 | DFN12(0303) | 单路 | √ | √ | √ | √ | PD3.0/PPS | FB关键控制方式,多协议,支持功率分配,多芯片并联实现多口输出技术管理 | 3K/盘 |
IP2732 | QFN24(0404) | 单路 | √ | - | - | - | PD3.0/PPS | FB I2C 光耦控制方式,支持PD_PPS、QC,灵活应用,高性价比 | 5K/盘 |
IP2710 | SSOP10 | 单路 | - | - | - | - | UFP | PD sink,适用于从PD适配器中获取更高电压 | 4K/盘 |
IP2721 | TSSOP16 | 单路 | - | - | - | - | UFP | PD sink,适用于从PD适配器中获取更高电压 | 3K/盘 |
IP2261 | SOP8 | 单路 | √ | √ | √ | √ | PD3.1/PPS/QC3.0+ | 支持光耦调压,集成多协议,PDO电源可配置18W~33W | 4K/盘 |
IP2262 | SOP8 | 单路 | √ | √ | √ | √ | PD2.0/PD3.1 | 支持光耦调压,带隔离功能,PDO 电源可配置18W~33W | 4K/盘 |
IP2263 | ESOP8 | 单路 | √ | √ | √ | √ | PD3.1/PPS/QC3.0+ | PD3.1认证,TID号10378, 支持光耦调压,集成多协议,BOM精简,高性价比 | 4K/盘 |
IP2189H3 | ESSOP10 | 单路 | √ | √ | √ | √ | PD2.0/PD3.2/PPS/QC2.0/3.0/4.0+ | 支持光耦调压,集成内置高位功率MOS,灵活配置18~65W不同功率级,BOM精简 | 4K/盘 |
IP2261F | SOP8 | 单路 | √ | √ | √ | √ | PD3.1/PPS/QC3.0+ | 支持FB调压,兼容IP6546_FB,集成多协议,小体积,BOM精简 | 4K/盘 |
IP2730 | QFN24 | 单路 | √ | √ | √ | √ | DRP | I2C 光耦控制方式,集成多协议,可支持EPR36V,适用于Type-C DRP端,灵活应用,外围精简 | 5K/盘 |
IP2133 | DFN8(222) | - | - | - | - | - | EmarkerIC | 支持USB Type-C 2.1和PD3.1协议,TID号7106,ESD 8KV,VCONN/CC脚 | 3K/盘 |
IP2133H | DFN8(222) | - | - | - | - | - | EmarkerIC | 支持USB Type-C 2.2和PD3.1,雷电3,雷电4,USB4 800,CC脚耐压 | 3K/盘 |
支持最高140W功率输出,满足各类设备快充需求
支持DFP/UFP/DRP多种角色,实现智能功率协商
过压、过流、过温、短路等多重保护机制
通过PD3.1、QC4.0+等多项国际认证
我们在微信上24小时期待你的声音
解答本文疑问/技术咨询/运营咨询/技术建议/互联网交流