扫二维码与项目经理沟通
我们在微信上24小时期待你的声音
解答本文疑问/技术咨询/运营咨询/技术建议/互联网交流
提供过充、过放、过流等多重保护功能,确保电池安全使用
精确的电压和电流检测,确保保护机制在准确阈值下触发
支持DFN、SOP、SOT、CPC等多种封装形式,适应不同设计需求
适用于多节锂电池的保护芯片,提供全面的电池保护功能
完整列出所有锂电保护IC芯片的详细规格参数
IC型号 | 过充检测电压 | 过充检测电压 | 过充检测电压 | 过充检测电压 | 过充检测电流 | 过充检测功率 | 过充检测功率 | 过充检测功率 | 过充检测功率 | NTC | 电池容量 | OV充电 | 类型 | 封装规格 | 包装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP3102 | 3.5~4.6V | 3.1~4.6V | 2.0~3.0V | 2.0~3.4V | 3~100mV | 10~200mV | 20~400mV | ~200~3mV | - | 禁止 | 单节高精度锁紧 | DFN8(1,6*1,6) | 3K/盘 | ||
IP3108 | 3.4~4.8V | 3.1~4.8V | 2.0~3.2V | 2.0~3.4V | 3~100mV | 10~200mV | 20~400mV | ~200~3mV | - | 禁止 | 单节高精度锁紧 | DFN8(1,5*1,5) | 3K/盘 | ||
IP3221 | 3.5~4.6V | 3.3~4.6V | 2.0~3.2V | 2.0~3.4V | 50~300mV | - | 0.5TV | ~300~120mV | - | 允许 | 2条保护NMOS | SOT23-6 | 3K/盘 | ||
IP3232 | 3.55~4.6V | 3.3~4.6V | 2.0~3.2V | 2.0~3.4V | 10~300mV | 20~600mV | 0.04~1.2V | ~300~10mV | - | 禁止/允许 | 2/3条保护NMOS | DFN10(0303) | 3K/盘 | ||
IP3247 | 3.85~4.6V | 3.55~4.6V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/3/4条宽带保护 | DFN8(0202) | 3K/盘 | |
IP3263 | 3.55~4.6V | 3.3~4.6V | 2.0~3.2V | 2.0~3.4V | 20~300mV | 40~600mV | 0.06~1.2V | ~300~20mV | V | 允许 | 2条保护NMOS | SOP16 | 4K/盘 | ||
IP3264 | 3.55~4.6V | 3.3~4.6V | 2.0~3.2V | 2.0~3.4V | 20~300mV | 40~600mV | 0.06~1.2V | ~300~20mV | V | 允许 | 4/5条保护NMOS | SOP16 | 4K/盘 | ||
IP3265 | 3.55~4.6V | 3.3~4.6V | 2.0~3.2V | 2.0~3.4V | 20~300mV | 40~600mV | 0.06~1.2V | ~300~20mV | V | 允许 | 4/5条保护NMOS | SOP16 | 4K/盘 | ||
IP3254 | 3.5~4.5T5V | 3.45~4.4V | 1.6~3.0V | 2.0~3.1V | 30~340mV | 350~700mV | 1.2V | ~340~30mV | - | 允许 | 3/4条保护NMOS | TS5OP16 | 3K/盘 | ||
IP3255 | 3.5~4.5T5V | 3.45~4.4V | 1.6~2.0V | 2.0~3.1V | 30~340mV | 350~700mV | 1.2V | ~340~30mV | V | 允许 | 3/4条保护NMOS | TS5OP16 | 3K/盘 | ||
IP3256 | 3.5~4.5T5V | 3.45~4.4V | 1.6~2.0V | 2.0~3.1V | 30~340mV | 350~700mV | 1.2V | ~340~30mV | V | 允许 | 3/4条保护NMOS | TS5OP16 | 3K/盘 | ||
IP3261 | 3.50~4.6V | 3.30~4.6V | 2.0~3.2V | 2.0~3.4V | 15~400mV | 30~800mV | 0.06~1.0V | ~300~15mV | V | 允许 | 10~16条保护NMOS | TS5OP30 | 6K/盘 |
集成保护功能的单节锂电池解决方案,节省空间提高效率
完整列出所有单节二合一锂电保护IC芯片的详细规格参数
IC型号 | 过充检测电压 | 过充检测电压 | 过充检测电压 | 过充检测电压 | 过充检测功率 | 过充检测功率 | 过充检测功率 | 过充检测功率 | 过充检测功率 | OV充电 | 类型 | 封装规格 | 包装 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP305A | 4.300 | 4.100 | 2.400 | 3.000 | 6.5 | 6 | 16.5 | 3.6 | 1.8 | 自恢复 | 允许 | 标准电源 | CPC8-5 | 12K/盘 |
IP305F | 3.840 | 3.640 | 2.200 | 2.400 | 6.5 | 6 | 16.5 | 3.6 | 1.8 | 自恢复 | 允许 | 标准电源 | CPC8-5 | 12K/盘 |
IP305G | 4.400 | 4.200 | 2.450 | 3.050 | 6.5 | 6 | 16.5 | 3.6 | 1.8 | 自恢复 | 允许 | 标准电源 | CPC8-5 | 12K/盘 |
IP305H | 4.425 | 4.225 | 2.450 | 3.100 | 6.5 | 6 | 16.5 | 3.6 | 1.8 | 自恢复 | 允许 | 标准电源 | CPC8-5 | 12K/盘 |
IP305L | 4.475 | 4.275 | 2.500 | 3.100 | 6.5 | 6 | 16.5 | 3.6 | 1.8 | 自恢复 | 允许 | 标准电源 | CPC8-5 | 12K/盘 |
IP305K | 4.250 | 4.050 | 2.350 | 2.950 | 6.5 | 6 | 16.5 | 3.6 | 1.8 | 自恢复 | 允许 | 标准电源 | CPC8-5 | 12K/盘 |
IP305W | 3.750 | 3.550 | 2.300 | 2.600 | 7.5 | 7 | 16.5 | 4 | 2 | 自恢复 | 允许 | 标准电源 | CPC8-5 | 12K/盘 |
IP305X | 4.300 | 4.100 | 2.800 | 3.000 | 8.5 | 7.5 | 16.5 | 4 | 2 | 自恢复 | 允许 | 标准电源 | CPC8-5 | 12K/盘 |
IP305Y | 4.300 | 4.100 | 2.400 | 3.000 | 7.5 | 7.5 | 16.5 | 4 | 2 | 自恢复 | 允许 | 标准电源 | CPC8-5 | 12K/盘 |
IP305Z | 4.300 | 4.100 | 2.400 | 3.000 | 8.5 | 7.5 | 16.5 | 4 | 2 | 自恢复 | 允许 | 标准电源 | CPC8-5 | 12K/盘 |
IP307X | 4.300 | 4.100 | 2.400 | 3.000 | 8 | 7.5 | 16.5 | 4 | 2 | 自恢复 | 允许 | 标准电源 | SOT23-5 | 3K/盘 |
IP307Y | 4.300 | 4.100 | 2.400 | 3.000 | 8 | 7.5 | 16.5 | 4 | 2 | 自恢复 | 允许 | 标准电源 | SOT23-5 | 3K/盘 |
IP307Z | 4.300 | 4.100 | 2.400 | 3.000 | 9 | 7.5 | 16.5 | 4 | 2 | 自恢复 | 允许 | 标准电源 | SOT23-5 | 3K/盘 |
IP303A | 4.300 | 4.100 | 2.400 | 3.000 | 13 | 12 | 8.5 | 7.5 | 4 | 自恢复 | 允许 | 标准电源 | ESOP8 | 4K/盘 |
IP303SA | 4.300 | 4.100 | 2.400 | 3.000 | 12 | 13 | 7.0 | 4 | 2 | 自恢复 | 允许 | 标准电源 | CPC8-5 | 12K/盘 |
IP303SB | 4.300 | 4.100 | 2.400 | 3.000 | 12 | 10 | 7.0 | 4 | 2 | 自恢复 | 允许 | 标准电源 | CPC8-5 | 12K/盘 |
IP305AA | 4.280 | 4.080 | 2.800 | 3.000 | 0.35 | 0.35 | 52 | 0.75 | 0.01 | 自恢复 | 允许 | 标准电源 | DFM4L-1X1 | 3K/盘 |
IP305BA | 4.280 | 4.080 | 2.800 | 3.000 | 0.35 | 0.35 | 52 | 0.75 | 0.01 | 自恢复 | 允许 | TWS | DFM4L-1X1 | 3K/盘 |
我们在微信上24小时期待你的声音
解答本文疑问/技术咨询/运营咨询/技术建议/互联网交流